【历年沃德十佳发动机】“沃德十佳发动机”(Ward’s 10 Best Engines)是美国权威汽车媒体《Ward’s AutoWorld》每年评选出的全球最优秀发动机榜单,自1994年起开始发布。该榜单不仅关注发动机的动力输出和燃油效率,还综合考虑了技术先进性、驾驶体验以及市场影响力等多个维度。以下是对近年来沃德十佳发动机的总结与回顾。
历年沃德十佳发动机汇总表
| 年份 | 获奖发动机型号 | 制造商 | 发动机类型 | 动力输出 | 燃油效率 | 备注 |
| 2023 | 3.5L V6 Twin-Turbo | 福特 | 涡轮增压V6 | 480 hp / 510 lb-ft | 22 mpg (city) | 配备于福特Bronco和Mustang |
| 2022 | 2.0L Turbocharged Inline-4 | 宝马 | 涡轮增压四缸 | 255 hp / 295 lb-ft | 27 mpg (city) | 配备于宝马X3等车型 |
| 2021 | 3.5L V6 EcoBoost | 福特 | 涡轮增压V6 | 375 hp / 470 lb-ft | 23 mpg (city) | 应用于福特F-150等皮卡 |
| 2020 | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 | 奔驰 | 涡轮增压六缸 | 362 hp / 369 lb-ft | 26 mpg (city) | 配套于奔驰E级及GLE系列 |
| 2019 | 2.0L Turbocharged Inline-4 | 本田 | 涡轮增压四缸 | 260 hp / 270 lb-ft | 29 mpg (city) | 应用于本田CR-V等SUV |
| 2018 | 3.5L V6 EcoBoost | 福特 | 涡轮增压V6 | 365 hp / 470 lb-ft | 23 mpg (city) | 用于福特F-150和Explorer |
| 2017 | 2.0L Turbocharged Inline-4 | 丰田 | 涡轮增压四缸 | 241 hp / 270 lb-ft | 30 mpg (city) | 配套于雷克萨斯ES 350 |
| 2016 | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 | 宝马 | 涡轮增压六缸 | 335 hp / 332 lb-ft | 25 mpg (city) | 用于宝马X5及M3等车型 |
| 2015 | 2.0L Turbocharged Inline-4 | 福特 | 涡轮增压四缸 | 237 hp / 277 lb-ft | 28 mpg (city) | 配置于福特福克斯ST等车型 |
| 2014 | 3.5L V6 EcoBoost | 福特 | 涡轮增压V6 | 365 hp / 470 lb-ft | 23 mpg (city) | 用于福特F-150等车型 |
总结
从上述表格可以看出,近年来沃德十佳发动机的评选中,涡轮增压四缸和六缸发动机占据主导地位。福特、宝马、奔驰等品牌多次上榜,显示出他们在动力系统研发上的实力。同时,随着环保法规的日益严格,燃油经济性和排放控制也成为了评选的重要标准。
此外,部分发动机不仅在性能上表现出色,还在技术创新方面具有代表性,如福特的EcoBoost技术、宝马的涡轮增压直列六缸发动机等,均代表了当前汽车工业的发展方向。
沃德十佳发动机不仅是消费者选购车辆时的重要参考,也是各大车企展示自身技术实力的舞台。未来,随着电动化趋势的加速,或许我们会看到更多混合动力或纯电驱动系统的入选,但目前来看,传统内燃机依然在这一榜单中占据重要位置。


