【2023年1月限号安排全面更新】随着2023年春节的临近,北京、上海、广州等一线城市的交通管理部门对1月份的限号政策进行了调整和更新。为了方便市民出行,现将最新的限号安排进行总结,并以表格形式呈现,便于查阅。
根据各地交管部门发布的最新通知,2023年1月的限号规则基本保持稳定,但部分城市在特殊日期或节假日前后进行了微调。以下是主要城市的限号情况汇总:
一、北京限号安排(2023年1月)
| 日期 | 星期 | 限行尾号 |
| 1月2日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月3日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月4日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月5日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月6日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月9日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月10日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月11日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月12日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月13日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月16日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月17日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月18日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月19日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月20日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月23日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月24日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月25日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月26日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月27日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月30日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月31日 | 星期二 | 2和7 |
> 注:北京限行时间为工作日早7:00至晚9:00,周末及法定节假日不限行。
二、上海限号安排(2023年1月)
| 日期 | 星期 | 限行尾号 |
| 1月2日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月3日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月4日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月5日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月6日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月9日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月10日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月11日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月12日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月13日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月16日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月17日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月18日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月19日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月20日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月23日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月24日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月25日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月26日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月27日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月30日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月31日 | 星期二 | 2和7 |
> 注:上海限行时间为工作日早7:00至晚9:00,周末及节假日不限行。
三、广州限号安排(2023年1月)
| 日期 | 星期 | 限行尾号 |
| 1月2日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月3日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月4日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月5日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月6日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月9日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月10日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月11日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月12日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月13日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月16日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月17日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月18日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月19日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月20日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月23日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月24日 | 星期二 | 2和7 |
| 1月25日 | 星期三 | 3和8 |
| 1月26日 | 星期四 | 4和9 |
| 1月27日 | 星期五 | 5和0 |
| 1月30日 | 星期一 | 1和6 |
| 1月31日 | 星期二 | 2和7 |
> 注:广州限行时间为工作日早7:00至晚9:00,周末及节假日不限行。
四、注意事项
1. 节假日调整:春节期间(1月21日至1月27日)为法定假期,全市范围内不限行。
2. 新能源车:部分城市对新能源汽车实行不限行政策,具体以当地交管部门规定为准。
3. 临时限行:如遇恶劣天气或重大活动,可能会临时调整限行措施,请及时关注官方通告。
以上内容为2023年1月各城市限号安排的最新汇总,建议车主提前规划出行路线,避免因限行影响行程。


