【陆巡5700的参数是多少】作为丰田旗下经典的越野车型,陆地巡洋舰(Land Cruiser)系列一直以其强大的性能和耐用性受到广泛认可。其中,陆巡5700是该系列中一款高性能、高配置的代表车型,尤其在越野爱好者中拥有极高的口碑。那么,陆巡5700的具体参数是多少呢?以下是对这款车型的主要参数进行的总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 陆地巡洋舰5700(Land Cruiser 5700) |
| 生产厂商 | 丰田汽车公司(Toyota) |
| 车身结构 | 4门5座SUV |
| 驱动方式 | 全时四驱(4WD) |
| 发动机类型 | V8 5.7L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 381马力(284kW) |
| 最大扭矩 | 545N·m |
| 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 轴距 | 3000mm |
| 整备质量 | 约2600kg |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃料消耗(综合) | 约12-14L/100km |
| 排放标准 | 国六 |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 5050mm |
| 宽度 | 1980mm |
| 高度 | 1945mm |
| 轮距(前/后) | 1680mm / 1680mm |
| 最小离地间隙 | 约220mm |
| 最大载重 | 约650kg |
三、越野性能
| 项目 | 参数 |
| 差速锁 | 前/后轴差速锁 |
| 越野模式 | 4H、4L、ECO等多模式选择 |
| 最大爬坡能力 | 约30% |
| 最大涉水深度 | 约700mm |
| 驱动形式 | 分时四驱+电子辅助系统 |
四、安全与舒适配置
| 项目 | 参数 |
| 主副驾驶安全气囊 | 6个 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 真皮座椅 | 标配 |
| 天窗 | 全景天窗 |
| 空调系统 | 自动恒温空调 |
| 娱乐系统 | 支持蓝牙、USB、CarPlay等 |
总结
陆巡5700凭借其强大的动力系统、出色的越野性能以及丰富的配置,成为高端越野车市场中的佼佼者。无论是城市通勤还是野外探险,它都能提供稳定的驾乘体验。如果你正在考虑购买一辆高性能的SUV,陆巡5700无疑是一个值得考虑的选择。
如需了解更多关于陆巡5700的详细信息或试驾体验,建议前往当地丰田经销商进行咨询。


