【b6迈腾参数】“b6迈腾参数”是许多车主和汽车爱好者关注的重点,尤其是对于想要了解2010-2014年期间生产的大众迈腾(B6)车型的性能、配置和规格的人群来说,掌握这些参数有助于更好地进行车辆保养、维修或二手车评估。
以下是针对B6迈腾车型的主要参数总结:
一、基本参数
| 参数项 | 内容 |
| 车型名称 | 大众迈腾 B6 |
| 生产年份 | 2010-2014年 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分高配车型为前置四驱) |
| 车长(mm) | 约4865mm |
| 车宽(mm) | 约1817mm |
| 车高(mm) | 约1483mm |
| 轴距(mm) | 约2812mm |
| 整备质量(kg) | 约1450-1600kg |
二、发动机参数
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 燃油类型 | 是否涡轮增压 |
| EA111 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 220/1500-4500 | 汽油 | 是 |
| EA113 1.8T | 1.8 | 132/5000 | 280/1500-4500 | 汽油 | 是 |
| EA888 2.0T | 2.0 | 147/5000 | 320/1500-4500 | 汽油 | 是 |
| EA113 1.6L | 1.6 | 81/5500 | 155/3800 | 汽油 | 否 |
| EA113 2.0L | 2.0 | 103/5500 | 180/3500 | 汽油 | 否 |
三、变速箱参数
| 变速箱类型 | 档位数 | 是否有手动版本 | 是否有自动版本 |
| 手动变速箱 | 5挡 | 是 | 否 |
| 自动变速箱 | 6挡 | 否 | 是 |
| DSG双离合 | 7挡 | 否 | 是 |
四、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数说明 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
| 制动系统 | 前通风盘+后实心盘 |
五、安全配置(部分高配车型)
| 安全配置 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型 |
| 倒车雷达 | 高配车型 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 侧气囊 | 高配车型 |
| 车载导航 | 高配车型 |
六、内饰与舒适性配置(部分高配车型)
| 配置项 | 是否标配 |
| 中控屏 | 高配车型 |
| 真皮座椅 | 高配车型 |
| 座椅加热 | 高配车型 |
| 天窗 | 高配车型 |
| 空调系统 | 自动空调(高配) |
总结:
B6迈腾作为一款经典中型轿车,在2010至2014年间广泛受到市场欢迎。其搭载的多种动力组合满足了不同消费者的需求,同时在操控性、舒适性和安全性方面也表现出色。无论是日常代步还是长途出行,B6迈腾都是一款值得考虑的车型。
如需进一步了解具体配置或维护建议,可根据实际车型年份和配置进行详细查询。


