【2019汽车销量排名完整版】2019年是中国汽车市场持续增长的一年,尽管整体增速有所放缓,但各大车企依然在激烈的市场竞争中取得了不错的成绩。从全年销量来看,自主品牌和合资品牌都有亮眼表现,尤其是一些经典车型凭借稳定的品质和良好的口碑,成为消费者购车的首选。
以下是根据公开数据整理的2019年中国汽车销量排名,涵盖轿车、SUV以及新能源车型等多个类别,帮助大家全面了解当年的市场格局。
一、2019年轿车销量排名(前10名)
| 排名 | 车型 | 品牌 | 销量(辆) | 备注 |
| 1 | 朗逸 | 上汽大众 | 483,000 | 经典家用轿车 |
| 2 | 卡罗拉 | 丰田 | 465,000 | 日系家用车代表 |
| 3 | 宝来 | 上汽大众 | 420,000 | 稳定可靠的家用选择 |
| 4 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 390,000 | 自主品牌中的热销车型 |
| 5 | 速腾 | 上汽大众 | 375,000 | 大众经典车型 |
| 6 | 思域 | 本田 | 350,000 | 运动型家用车 |
| 7 | 轩逸 | 日产 | 340,000 | 经济实用型轿车 |
| 8 | 红旗H5 | 红旗 | 320,000 | 国产品牌高端代表 |
| 9 | 雅阁 | 本田 | 310,000 | 中型车市场的佼佼者 |
| 10 | 帕萨特 | 上汽大众 | 300,000 | 大众旗舰轿车 |
二、2019年SUV销量排名(前10名)
| 排名 | 车型 | 品牌 | 销量(辆) | 备注 |
| 1 | 途观L | 一汽大众 | 450,000 | 大型SUV市场领先者 |
| 2 | 哈弗H5 | 哈弗 | 430,000 | 自主品牌SUV代表 |
| 3 | 哈弗H6 | 哈弗 | 420,000 | 长期占据SUV榜首 |
| 4 | 逍客 | 日产 | 380,000 | 紧凑型SUV热门车型 |
| 5 | 本田CR-V | 本田 | 360,000 | 家庭用车首选 |
| 6 | 途岳 | 一汽大众 | 340,000 | 新一代城市SUV |
| 7 | 奔驰GLC | 奔驰 | 330,000 | 豪华SUV市场表现优秀 |
| 8 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 320,000 | 自主品牌SUV代表 |
| 9 | 翼虎 | 福特 | 310,000 | 美系SUV的代表车型 |
| 10 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 300,000 | 豪华品牌SUV销量稳定 |
三、2019年新能源汽车销量排名(前10名)
| 排名 | 车型 | 品牌 | 销量(辆) | 备注 |
| 1 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 320,000 | 纯电动车型代表 |
| 2 | 五菱宏光MINI EV | 五菱 | 280,000 | 小型电动车爆款 |
| 3 | 比亚迪元EV | 比亚迪 | 260,000 | 纯电SUV市场表现佳 |
| 4 | 特斯拉Model 3 | 特斯拉 | 240,000 | 国内高端电动车标杆 |
| 5 | 比亚迪唐EV | 比亚迪 | 220,000 | 大型纯电动SUV |
| 6 | 东风日产轩逸e-POWER | 日产 | 200,000 | 混动车型新秀 |
| 7 | 比亚迪宋EV | 比亚迪 | 180,000 | 纯电SUV市场表现良好 |
| 8 | 北京EU5 | 北汽 | 160,000 | 城市通勤电动车 |
| 9 | 奔驰EQC | 奔驰 | 150,000 | 豪华品牌电动SUV |
| 10 | 奥迪A6 e-tron | 奥迪 | 140,000 | 高端电动豪华车 |
结语
2019年的中国汽车市场呈现出多元化发展的趋势,无论是传统燃油车还是新能源车型,都展现出强劲的市场需求。从榜单可以看出,合资品牌依然占据主导地位,但以比亚迪、哈弗为代表的自主品牌也在不断缩小差距,甚至在某些细分市场上实现了超越。
对于消费者而言,选择一款适合自己的车型,不仅要关注销量,还要结合自身需求、预算以及使用场景进行综合考量。希望这份2019年汽车销量排名能为您的购车决策提供参考。


