【2019奥迪q3新款参数】2019款奥迪Q3作为一款中型豪华SUV,凭借其出色的驾驶体验、精致的内饰设计以及丰富的科技配置,受到了不少消费者的青睐。该车型在外观、动力系统、智能科技等方面都有所升级,整体表现更加均衡。
以下是对2019款奥迪Q3新款主要参数的总结:
一、基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奥迪Q3(2019款) |
| 车身结构 | 紧凑型SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(可选) |
| 车身长度(mm) | 约4568 |
| 车身宽度(mm) | 约1842 |
| 车身高度(mm) | 约1616 |
| 轴距(mm) | 约2680 |
| 整备质量(kg) | 约1570-1680 |
二、动力系统
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 变速器类型 | 驱动方式 |
| EA888 evo3 | 1.4T | 110/5000 | 250/1500-4500 | 7速双离合 | 前置前驱 |
| EA888 evo3 | 1.4T | 140/5000 | 300/1500-4500 | 7速双离合 | 四驱 |
| EA888 evo3 | 2.0T | 140/5000 | 320/1500-4500 | 7速双离合 | 四驱 |
三、内饰与配置
2019款奥迪Q3在内饰方面延续了奥迪一贯的简约风格,采用高品质材料搭配,提升了整体质感。车内配备了全液晶仪表盘、中控屏、多功能方向盘等,同时支持CarPlay和CarLife手机互联功能。
| 配置项 | 是否标配 |
| 全液晶仪表盘 | 是 |
| 中控屏(英寸) | 8.8或10.1 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 定速巡航 | 是 |
| 自动空调 | 是 |
| 倒车影像 | 是 |
| 车道保持辅助 | 是(部分高配车型) |
| 自动泊车 | 否(部分高配车型) |
| 电动天窗 | 是 |
四、安全性能
2019款奥迪Q3在安全配置上也进行了优化,搭载了多项主动安全技术,包括AEB自动紧急制动、ESP车身稳定系统、胎压监测等,为驾乘者提供全方位保护。
| 安全配置 | 是否标配 |
| AEB自动紧急制动 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 胎压监测 | 是 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 车道偏离预警 | 是(部分高配车型) |
| 盲点监测 | 是(部分高配车型) |
五、油耗与续航
| 工况 | 百公里综合油耗(L) |
| 城市工况 | 约6.8-8.5 |
| 高速工况 | 约5.5-6.8 |
| 综合油耗 | 约6.0-7.5 |
总结
2019款奥迪Q3在动力、配置、安全等方面都表现出色,适合追求品质与实用性的消费者。无论是日常通勤还是短途旅行,都能提供良好的驾乘体验。如果您正在考虑购买一款豪华SUV,2019款奥迪Q3是一个值得考虑的选择。


