【2016北京油价调整最新价格表】2016年,国内成品油价格经历了多次调整,受国际原油市场波动、政策调控以及供需关系变化等因素影响,北京地区的油价也相应发生了变动。为了方便市民了解和参考,以下是对2016年北京油价调整的总结与最新价格表。
一、2016年北京油价调整概述
2016年,国家发改委共进行了24次成品油调价,其中包括11次上调、7次下调以及6次搁浅。整体来看,全年油价呈现“先涨后跌”的趋势,年初油价较高,随后随着国际油价下跌,国内油价逐步回落。
在北京地区,汽油和柴油的价格根据每次调价结果进行相应调整。车主在加油时需关注最新的调价通知,以合理安排出行计划。
二、2016年北京油价调整最新价格表(单位:元/升)
| 调价日期 | 汽油92 | 汽油95 | 柴油0 | 备注 |
| 2016.01.18 | 6.23 | 6.63 | 5.79 | 首次调价 |
| 2016.02.04 | 6.42 | 6.82 | 5.96 | 上调 |
| 2016.02.19 | 6.46 | 6.86 | 5.99 | 上调 |
| 2016.03.17 | 6.54 | 6.94 | 6.05 | 上调 |
| 2016.04.08 | 6.50 | 6.90 | 6.01 | 下调 |
| 2016.04.22 | 6.45 | 6.85 | 5.96 | 下调 |
| 2016.05.11 | 6.48 | 6.88 | 5.99 | 上调 |
| 2016.06.08 | 6.46 | 6.86 | 5.97 | 下调 |
| 2016.06.21 | 6.40 | 6.80 | 5.91 | 下调 |
| 2016.07.08 | 6.38 | 6.78 | 5.89 | 下调 |
| 2016.07.25 | 6.35 | 6.75 | 5.86 | 下调 |
| 2016.08.09 | 6.32 | 6.72 | 5.83 | 下调 |
| 2016.08.23 | 6.27 | 6.67 | 5.78 | 下调 |
| 2016.09.12 | 6.29 | 6.69 | 5.80 | 上调 |
| 2016.09.26 | 6.31 | 6.71 | 5.82 | 上调 |
| 2016.10.10 | 6.33 | 6.73 | 5.84 | 上调 |
| 2016.10.25 | 6.35 | 6.75 | 5.86 | 上调 |
| 2016.11.07 | 6.37 | 6.77 | 5.88 | 上调 |
| 2016.11.21 | 6.39 | 6.79 | 5.90 | 上调 |
| 2016.12.05 | 6.41 | 6.81 | 5.92 | 上调 |
| 2016.12.19 | 6.43 | 6.83 | 5.94 | 上调 |
三、注意事项
1. 调价周期:国内油价调整通常以10个工作日为一个周期,具体时间由国家发改委公布。
2. 加油站报价:不同加油站可能因成本、管理等因素略有差异,建议以实际加油时的价格为准。
3. 环保要求:2016年起,北京全面供应国五标准汽油和柴油,对尾气排放有更高要求。
如您是经常往返北京的车主,建议关注国家发改委或北京市发改委官网发布的最新油价信息,以便及时掌握价格动态,合理规划用车成本。


