【2019车船税标准是多少各地区具体价格一览】2019年,我国车船税政策在原有基础上进行了部分调整,各地根据自身情况制定了具体的征收标准。车船税是针对车辆和船舶的使用行为进行征税的一种税种,主要由车主在购买或续保交强险时一并缴纳。
不同地区的车船税标准存在差异,主要受车辆类型、排量、用途等因素影响。以下是2019年全国部分省市的车船税标准汇总,供参考。
一、车船税分类及计税依据
车船税主要按车辆类型划分,包括:
- 乘用车(小汽车):按发动机排量分档计税
- 商用车(货车、挂车等):按整备质量计税
- 船舶:按净吨位计税
二、2019年各地区车船税标准一览表
| 地区 | 乘用车(排量) | 商用车(整备质量) | 船舶(净吨位) |
| 北京 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 上海 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 广东 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 江苏 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 四川 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 山东 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 浙江 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
| 河南 | 排量≤1.6L:480元 1.6L-2.0L:960元 2.0L-2.5L:1920元 2.5L-3.0L:3600元 ≥3.0L:4800元 | 每吨100元 | 每吨70元 |
> 注:以上数据为2019年部分省市的标准,实际执行可能因地方政策调整略有不同,建议以当地税务局发布信息为准。
三、车船税征收方式
车船税一般由保险公司代收,在购买或续保交强险时一并缴纳。车主也可选择自行到税务机关申报缴纳。
四、注意事项
1. 新能源汽车:部分城市对新能源汽车实行减免政策,具体以当地规定为准。
2. 免税车辆:如警车、消防车、救护车等特殊用途车辆,可按规定申请免税。
3. 异地车辆:若车辆注册地与使用地不一致,需按照使用地标准缴纳车船税。
如您需要了解更详细的地区信息或最新政策动态,建议咨询当地税务部门或访问国家税务总局官网获取权威资料。


