【奥拓的基本参数】作为一款经典的微型车,铃木奥拓(Suzuki Alto)凭借其经济性、实用性以及良好的操控性能,在中国市场拥有广泛的用户基础。无论是城市通勤还是日常家用,奥拓都表现出了出色的适应能力。以下是对奥拓基本参数的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 铃木奥拓(Suzuki Alto) |
| 品牌 | 铃木(Suzuki) |
| 类型 | 微型轿车 |
| 生产年份 | 2010年至今(不同版本) |
| 发动机类型 | 1.0L/1.2L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动(部分车型) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 最高车速 | 约130km/h(根据配置不同) |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | K10B / K12B(根据不同年份) |
| 排量 | 998cc / 1197cc |
| 最大功率 | 52kW(约71马力) / 65kW(约88马力) |
| 最大扭矩 | 89N·m / 110N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92 或 95(视发动机型号而定) |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约3695mm |
| 宽度 | 约1600mm |
| 高度 | 约1455mm |
| 轴距 | 约2360mm |
| 整备质量 | 约850kg - 950kg |
| 后备箱容积 | 约260L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分车型) |
| 制动系统 | 前盘后鼓式制动 |
| ABS防抱死系统 | 部分车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控系统 | 单碟CD / 支持USB/AUX接口(部分车型) |
| 空调系统 | 手动空调为主,部分车型为自动空调 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 约5.2L/100km - 5.8L/100km |
| 油箱容积 | 约35L |
| 续航里程 | 约600km - 700km(视驾驶习惯和路况) |
六、总结
铃木奥拓以其紧凑的车身设计、低油耗、良好的操控性和较高的性价比,成为许多家庭用户的首选小型车。虽然在科技配置上不如近年来的新款车型丰富,但其稳定可靠、维修成本低的特点,依然让这款经典车型在市场上保持了一定的竞争力。
如果你正在寻找一款实用、省油且易于维护的代步工具,奥拓无疑是一个值得考虑的选择。


