【帕萨特领驭参数配置】帕萨特领驭作为大众汽车在中国市场推出的一款经典中型轿车,凭借其稳定的性能、舒适的空间和较高的性价比,深受消费者喜爱。以下是对帕萨特领驭主要参数配置的总结,便于用户快速了解该车型的核心信息。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 帕萨特领驭 |
| 生产厂商 | 上海大众(现上汽大众) |
| 车型定位 | 中型轿车 |
| 发布时间 | 2007年 |
| 动力系统 | 1.8T/2.0T涡轮增压发动机 |
| 变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、发动机与动力参数
| 参数 | 1.8T | 2.0T |
| 发动机类型 | 涡轮增压直列四缸 | 涡轮增压直列四缸 |
| 排量(L) | 1.8 | 2.0 |
| 最大功率(kW/rpm) | 118/5000 | 147/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 210/1800-4600 | 280/1800-5000 |
| 燃油类型 | 93号汽油 | 93号汽油 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4865 |
| 宽度(mm) | 1810 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2712 |
| 整备质量(kg) | 1520-1580 |
| 后排空间(头部/腿部) | 舒适 / 略宽 |
四、安全与科技配置(部分车型)
| 项目 | 配置情况 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 多媒体系统 | 支持CD/MP3/AUX |
| 空调系统 | 手动空调(部分为自动) |
五、油耗与使用成本
| 项目 | 数据 |
| 城市工况油耗(L/100km) | 8.5-9.5 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 7.0-8.0 |
| 加油口位置 | 左后侧 |
| 燃油箱容积(L) | 60 |
六、总结
帕萨特领驭是一款以实用为主、兼顾舒适性的中型轿车,适合家庭用户和商务人士使用。其搭载的1.8T和2.0T发动机在当时属于主流水平,配合成熟的底盘调校,整体驾驶体验较为均衡。虽然如今已停产,但在二手车市场仍有较高保值率和一定的市场热度。
如需更详细的配置对比或具体年份版本信息,建议查阅官方资料或咨询专业经销商。


