【杰德和思域哪个好一点】在选择家用轿车时,很多消费者会将本田的杰德(JADE)与思域(CIVIC)进行比较。这两款车型都是本田旗下的热门车型,但它们的定位、用途和特点有所不同。本文将从多个方面对杰德和思域进行对比,帮助你更好地了解哪一款更适合你的需求。
一、车型定位
| 对比项 | 杰德 | 思域 |
| 车型类型 | 中型SUV | 紧凑型轿车 |
| 定位 | 偏向家用、空间大 | 偏向运动、操控好 |
| 使用场景 | 家庭出行、长途旅行 | 城市通勤、驾驶乐趣 |
二、动力与油耗
| 对比项 | 杰德 | 思域 |
| 发动机 | 1.5T涡轮增压 | 1.5T/1.0T涡轮增压 |
| 最大功率 | 177马力 | 130-182马力 |
| 变速箱 | 6AT/CVT | 6MT/7DCT |
| 百公里油耗 | 约6.5-7.5L/100km | 约5.5-7.0L/100km |
注:具体油耗因驾驶习惯和路况而异。
三、空间与舒适性
| 对比项 | 杰德 | 思域 |
| 车身尺寸 | 长4705mm / 宽1795mm / 高1545mm | 长4658mm / 宽1800mm / 高1416mm |
| 座椅布局 | 5座SUV | 5座轿车 |
| 后排空间 | 较宽敞,适合家庭使用 | 空间适中,更注重实用性 |
| 悬挂系统 | 偏舒适调校 | 偏运动调校 |
四、配置与科技感
| 对比项 | 杰德 | 思域 |
| 科技配置 | 基础配置较丰富 | 配置更高端,智能化程度高 |
| 车机系统 | 支持CarPlay/MirrorLink | 支持Honda CONNECT系统 |
| 安全配置 | 基础安全功能齐全 | 配备Honda SENSING系统 |
五、价格与保值率
| 对比项 | 杰德 | 思域 |
| 售价范围 | 约12万-18万元 | 约12万-18万元 |
| 保值率 | 中等偏上 | 较高 |
| 维修成本 | 相对较低 | 相对较高 |
六、总结
杰德和思域各有优势,选择哪一款取决于你的实际需求:
- 如果你更看重空间、舒适性和家庭使用,那么杰德会是更好的选择。
- 如果你追求驾驶体验、操控性和科技感,那么思域更符合你的期待。
当然,建议在购买前亲自试驾,结合自己的用车习惯和预算做出最终决定。


