【酷路泽4700参数】作为丰田旗下经典越野车型之一,酷路泽(Land Cruiser)系列一直以其出色的越野性能和耐用性受到广大用户的青睐。其中,酷路泽4700是该系列中较为热门的车型之一,凭借其强大的动力系统、丰富的配置以及卓越的通过性,深受越野爱好者和家庭用户的喜爱。
以下是对酷路泽4700的主要参数进行的总结,帮助用户更全面地了解这款车型的特点与优势。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 酷路泽4700(Land Cruiser 4700) |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 类型 | 越野SUV |
| 发动机类型 | V8 4.7L 自然吸气发动机 |
| 驱动方式 | 全时四驱(部分版本为分时四驱) |
| 变速器 | 5速自动变速器 |
| 车身结构 | 非承载式车身 |
| 座位数 | 5座或7座(视配置而定) |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1GR-FE |
| 排量 | 4,692 cc |
| 最大功率 | 285马力(210 kW)@ 5,600 rpm |
| 最大扭矩 | 440 N·m @ 3,600 rpm |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油经济性(城市/高速) | 约 12-14 L/100km(具体根据路况和驾驶习惯有所变化) |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 车身结构 | 非承载式车身(适合越野使用) |
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
| 差速器 | 前后电控差速锁(部分高配车型) |
| 离地间隙 | 约 220 mm(视配置不同略有差异) |
四、安全与辅助配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘(部分高配车型) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型标配 |
| 倒车雷达/影像 | 部分高配车型配备 |
| 车道保持辅助 | 部分高配车型配备 |
| 自适应巡航控制 | 部分高配车型配备 |
五、内饰与舒适配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配车型为真皮) |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(部分高配车型) |
| 音响系统 | 品牌音响(如JBL) |
| 导航系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配车型) |
六、其他重要参数
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 约 4,830 mm |
| 车宽 | 约 1,885 mm |
| 车高 | 约 1,860 mm |
| 轴距 | 约 2,790 mm |
| 整备质量 | 约 2,300 kg |
| 最大载重 | 约 500 kg |
| 最大拖挂重量 | 约 3,500 kg |
总结:
酷路泽4700是一款集强大动力、出色越野能力与舒适驾乘体验于一身的高端越野SUV。无论是在城市道路上行驶,还是在复杂地形中穿越,它都能表现出色。对于追求品质与性能的用户来说,酷路泽4700无疑是一个值得考虑的选择。
如果你正在寻找一款兼具实用性与越野乐趣的车型,酷路泽4700绝对值得一试。


