【雷克萨斯Rx450参数10款】作为豪华SUV市场的热门车型,雷克萨斯RX450凭借其出色的性能、舒适性以及品牌口碑,深受消费者喜爱。不同年份的RX450在配置、动力系统和设计上有所调整,以下是对“雷克萨斯RX450参数10款”的总结与对比,帮助用户更全面地了解该车型。
一、车型概述
雷克萨斯RX450是雷克萨斯RX系列中的一款中型豪华SUV,搭载3.5L V6发动机,提供强劲的动力输出和良好的燃油经济性。从2010年到2019年,该车型经历了多次更新换代,在外观、内饰、科技配置等方面都有不同程度的改进。
二、主要参数对比(2010-2019款)
| 年份 | 发动机 | 功率 | 扭矩 | 变速箱 | 驱动方式 | 车身尺寸(长×宽×高) | 燃油经济性(市区/高速) | 标配配置 |
| 2010 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 多功能方向盘、天窗、倒车影像 |
| 2011 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 新增导航系统、真皮座椅 |
| 2012 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 引入智能进入系统 |
| 2013 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 支持Apple CarPlay |
| 2014 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 更多安全辅助系统 |
| 2015 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 提升内饰质感 |
| 2016 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 增加电动尾门 |
| 2017 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 智能语音控制 |
| 2018 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 升级信息娱乐系统 |
| 2019 | 3.5L V6 | 270马力 | 286牛·米 | 6速自动 | 前驱/四驱 | 4850×1895×1700mm | 15.8L/100km | 更加注重环保材料使用 |
三、总结
雷克萨斯RX450在十年间持续优化,不仅在动力性能上保持稳定,还在科技配置、舒适性和安全性方面不断提升。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能提供良好的驾乘体验。对于追求品质与实用性的消费者来说,RX450是一款值得考虑的豪华SUV选择。
如需进一步了解具体车型配置或选购建议,可参考官方资料或咨询当地经销商。


